شراء
37.42
ل.س جديدة
3,742 قديمة
سوق الصرف السوري
نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.
شراء
37.42
ل.س جديدة
3,742 قديمة
مبيع
38.06
ل.س جديدة
3,806 قديمة
141 مستوى سعري من 395 عينة · بتوقيت دمشق · عينة واحدة لكل 4 ساعة
| الفترة | شراء جديد | مبيع جديد | عن المستوى السابق |
|---|---|---|---|
| 37.42 | 38.06 | 0.03% | |
| 37.42 | 38.07 | 0.90% | |
| ← 4 عينة | 37.16 | 37.73 | 0.21% |
| 37.14 | 37.65 | 0.53% | |
| ← 5 عينة | 36.94 | 37.45 | 0.38% |
| 36.81 | 37.31 | 0.54% | |
| ← 10 عينة | 36.61 | 37.11 | 0.22% |
| 36.53 | 37.03 | 0.24% | |
| ← 4 عينة | 36.62 | 37.12 | 0.13% |
| 36.57 | 37.07 | 0.11% | |
| ← 5 عينة | 36.52 | 37.03 | 0.00% |
| 36.53 | 37.03 | 0.03% | |
| ← 3 عينة | 36.53 | 37.04 | 0.16% |
| 36.53 | 37.10 | 0.16% | |
| 36.47 | 37.04 | 0.11% | |
| ← 4 عينة | 36.43 | 37.00 | 0.19% |
| 36.37 | 36.93 | 0.19% | |
| ← 5 عينة | 36.43 | 37.00 | 0.03% |
| 36.43 | 36.99 | 0.38% | |
| ← 9 عينة | 36.28 | 36.85 | 0.11% |
| 36.24 | 36.81 | 0.49% | |
| 36.07 | 36.63 | 0.68% | |
| ← 3 عينة | 36.31 | 36.88 | 0.19% |
| 36.25 | 36.81 | 0.19% | |
| 36.31 | 36.88 | 0.22% | |
| ← 4 عينة | 36.24 | 36.80 | 0.22% |
| 36.31 | 36.88 | 0.19% | |
| ← 5 عينة | 36.24 | 36.81 | 0.19% |
| ← 5 عينة | 36.18 | 36.74 | 0.08% |
| 36.14 | 36.71 | 0.16% | |
| ← 4 عينة | 36.21 | 36.77 | 0.19% |
| 36.27 | 36.84 | 0.66% | |
| ← 9 عينة | 36.04 | 36.60 | 0.19% |
| 36.11 | 36.67 | 0.47% | |
| 35.94 | 36.50 | 0.08% | |
| ← 4 عينة | 35.97 | 36.53 | 0.19% |
| 36.04 | 36.60 | 0.38% | |
| 36.18 | 36.74 | 0.76% | |
| ← 4 عينة | 36.45 | 37.02 | 0.16% |
| 36.51 | 37.08 | 0.90% | |
| ← 4 عينة | 36.18 | 36.75 | 0.19% |
| 36.12 | 36.68 | 0.82% | |
| ← 4 عينة | 35.86 | 36.38 | 0.08% |
| 35.83 | 36.35 | 0.06% | |
| 35.83 | 36.33 | 0.19% | |
| ← 4 عينة | 35.70 | 36.26 | 0.30% |
| 35.81 | 36.37 | 0.33% | |
| ← 9 عينة | 35.92 | 36.49 | 0.73% |
| 36.19 | 36.76 | 0.68% | |
| 36.44 | 37.01 | 1.56% | |
| ← 3 عينة | 35.87 | 36.44 | 0.39% |
| 35.87 | 36.30 | 0.55% | |
| 35.94 | 36.50 | 1.28% | |
| ← 5 عينة | 35.54 | 36.04 | 0.73% |
| 35.29 | 35.78 | 0.03% | |
| ← 4 عينة | 35.30 | 35.79 | 0.39% |
| ← 4 عينة | 35.16 | 35.65 | 0.20% |
| 35.23 | 35.72 | 0.45% | |
| 35.07 | 35.56 | 0.88% | |
| ← 5 عينة | 34.79 | 35.25 | 0.17% |
| 34.74 | 35.19 | 0.11% | |
| ← 9 عينة | 34.78 | 35.23 | 0.09% |
| 34.74 | 35.20 | 0.14% | |
| ← 4 عينة | 34.66 | 35.15 | 0.11% |
| 34.63 | 35.11 | 0.28% | |
| ← 5 عينة | 34.73 | 35.21 | 0.09% |
| 34.70 | 35.18 | 0.09% | |
| ← 4 عينة | 34.66 | 35.15 | 0.17% |
| 34.61 | 35.09 | 0.03% | |
| ← 6 عينة | 34.60 | 35.08 | 0.09% |
| ← 4 عينة | 34.62 | 35.11 | 0.11% |
| 34.58 | 35.07 | 0.57% | |
| ← 9 عينة | 34.79 | 35.27 | 0.17% |
| 34.84 | 35.33 | 1.38% | |
| 34.37 | 34.85 | 0.83% | |
| ← 4 عينة | 34.66 | 35.14 | 0.40% |
| 34.51 | 35.00 | 0.06% | |
| ← 5 عينة | 34.54 | 35.02 | 0.09% |
| 34.50 | 34.99 | 0.09% | |
| ← 3 عينة | 34.48 | 34.96 | 0.11% |
| 34.44 | 34.92 | 0.11% | |
| ← 5 عينة | 34.48 | 34.96 | 0.82% |
| 34.77 | 35.25 | 1.06% | |
| ← 4 عينة | 34.40 | 34.88 | 0.06% |
| 34.38 | 34.86 | 0.29% | |
| 34.29 | 34.76 | 0.74% | |
| ← 9 عينة | 34.54 | 35.02 | 0.57% |
| 34.74 | 35.22 | 0.09% | |
| 34.77 | 35.25 | 0.11% | |
| ← 5 عينة | 34.80 | 35.29 | 0.06% |
| ← 4 عينة | 34.82 | 35.31 | 0.20% |
| 34.90 | 35.38 | 0.03% | |
| ← 5 عينة | 34.89 | 35.37 | 0.23% |
| 34.81 | 35.29 | 0.08% | |
| ← 3 عينة | 34.83 | 35.32 | 0.11% |
| 34.87 | 35.36 | 0.14% | |
| ← 5 عينة | 34.82 | 35.31 | 0.06% |
| 34.81 | 35.29 | 0.08% | |
| ← 9 عينة | 34.84 | 35.32 | 0.06% |
| 34.85 | 35.34 | 0.00% | |
| ← 5 عينة | 34.86 | 35.34 | 0.20% |
| 34.92 | 35.41 | 0.25% | |
| ← 4 عينة | 35.01 | 35.50 | 0.20% |
| 35.08 | 35.57 | 0.20% | |
| 35.01 | 35.50 | 0.25% | |
| ← 4 عينة | 34.92 | 35.41 | 0.34% |
| 34.80 | 35.29 | 0.26% | |
| ← 4 عينة | 34.72 | 35.20 | 0.09% |
| 34.69 | 35.17 | 0.20% | |
| ← 5 عينة | 34.76 | 35.24 | 0.26% |
| 34.66 | 35.15 | 1.21% | |
| ← 10 عينة | 34.25 | 34.73 | 0.46% |
| 34.41 | 34.89 | 0.57% | |
| ← 4 عينة | 34.61 | 35.09 | 0.14% |
| 34.66 | 35.14 | 0.06% | |
| ← 5 عينة | 34.68 | 35.16 | 0.06% |
| 34.65 | 35.14 | 0.09% | |
| ← 3 عينة | 34.69 | 35.17 | 0.09% |
| ← 2 عينة | 34.71 | 35.20 | 0.23% |
| ← 4 عينة | 34.79 | 35.28 | 0.54% |
| 34.61 | 35.09 | 0.37% | |
| ← 4 عينة | 34.48 | 34.96 | 0.09% |
| 34.50 | 34.99 | 0.69% | |
| 34.27 | 34.75 | 0.09% | |
| ← 9 عينة | 34.30 | 34.78 | 0.20% |
| 34.23 | 34.71 | 0.66% | |
| ← 4 عينة | 34.46 | 34.94 | 0.11% |
| 34.49 | 34.98 | 0.17% | |
| 34.56 | 35.04 | 0.43% | |
| ← 3 عينة | 34.70 | 35.19 | 0.26% |
| 34.62 | 35.10 | 0.14% | |
| 34.57 | 35.05 | 0.26% | |
| ← 4 عينة | 34.65 | 35.14 | 0.40% |
| 34.52 | 35.00 | 0.20% | |
| 34.59 | 35.07 | 0.46% | |
| ← 3 عينة | 34.43 | 34.91 | 0.17% |
| 34.37 | 34.85 | 0.17% | |
| 34.37 | 34.91 | 0.20% | |
| ← 4 عينة | 34.43 | 34.98 | 0.40% |
| 34.30 | 34.84 | 0.17% | |
| ← 6 عينة | 34.36 | 34.90 | — |
جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.