انتقل إلى المحتوى
أسعار السوق في سورية
English

سوق الصرف السوري

ريال سعودي

SAR

نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.

شراء

34.25

ل.س جديدة

3,425 قديمة

مبيع

34.73

ل.س جديدة

3,473 قديمة

السجل الزمني

حركة سعر المبيع

آخر تحديث:

النقاط المحفوظة

وقت الرصد شراء جديد مبيع جديد التغيّر
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%

جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.