شراء
38.35
ل.س جديدة
3,835 قديمة
سوق الصرف السوري
نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.
شراء
38.35
ل.س جديدة
3,835 قديمة
مبيع
39.01
ل.س جديدة
3,901 قديمة
105 مستوى سعري من 500 عينة · بتوقيت دمشق · عينة واحدة لكل 89 دقيقة
| الفترة | شراء جديد | مبيع جديد | عن المستوى السابق |
|---|---|---|---|
| 38.35 | 39.01 | 0.18% | |
| 38.28 | 38.94 | 0.18% | |
| 38.21 | 38.87 | 0.70% | |
| ← 13 عينة | 38.01 | 38.60 | 0.36% |
| 37.94 | 38.46 | 0.23% | |
| 37.85 | 38.37 | 0.10% | |
| 37.81 | 38.33 | 0.18% | |
| ← 13 عينة | 37.74 | 38.26 | 0.18% |
| 37.67 | 38.19 | 0.18% | |
| ← 2 عينة | 37.61 | 38.12 | 0.34% |
| 37.47 | 37.99 | 0.18% | |
| ← 29 عينة | 37.40 | 37.92 | 0.18% |
| ← 3 عينة | 37.34 | 37.85 | 0.19% |
| 37.27 | 37.78 | 0.37% | |
| ← 11 عينة | 37.40 | 37.92 | 0.18% |
| 37.47 | 37.99 | 0.18% | |
| 37.40 | 37.92 | 0.18% | |
| 37.34 | 37.85 | 0.19% | |
| ← 29 عينة | 37.27 | 37.78 | 0.18% |
| 37.27 | 37.85 | 0.19% | |
| ← 3 عينة | 37.20 | 37.78 | 0.19% |
| ← 13 عينة | 37.13 | 37.71 | 0.19% |
| ← 3 عينة | 37.07 | 37.64 | 0.19% |
| ← 15 عينة | 37.13 | 37.71 | 0.19% |
| 37.07 | 37.64 | 0.00% | |
| 37.06 | 37.64 | 0.11% | |
| 37.10 | 37.68 | 0.03% | |
| ← 26 عينة | 37.11 | 37.69 | 0.05% |
| ← 2 عينة | 37.13 | 37.71 | 0.19% |
| 37.07 | 37.64 | 0.19% | |
| ← 14 عينة | 37.13 | 37.71 | 0.19% |
| ← 3 عينة | 37.07 | 37.64 | 0.19% |
| 37.13 | 37.71 | 0.19% | |
| ← 13 عينة | 37.07 | 37.64 | 0.16% |
| 37.00 | 37.58 | 0.34% | |
| 37.13 | 37.71 | 0.37% | |
| 37.27 | 37.85 | 0.19% | |
| 37.20 | 37.78 | 0.37% | |
| ← 13 عينة | 37.07 | 37.64 | 0.16% |
| ← 15 عينة | 37.00 | 37.58 | 0.11% |
| 36.96 | 37.54 | 0.08% | |
| ← 3 عينة | 36.93 | 37.51 | 0.19% |
| ← 12 عينة | 37.00 | 37.58 | 0.16% |
| ← 3 عينة | 37.07 | 37.64 | 0.16% |
| 37.00 | 37.58 | 0.37% | |
| ← 27 عينة | 36.86 | 37.44 | 0.19% |
| ← 2 عينة | 36.93 | 37.51 | 0.37% |
| ← 3 عينة | 36.80 | 37.37 | 0.35% |
| 36.66 | 37.24 | 0.35% | |
| ← 9 عينة | 36.79 | 37.37 | 0.00% |
| ← 2 عينة | 36.80 | 37.37 | 0.27% |
| 36.89 | 37.47 | 0.08% | |
| ← 2 عينة | 36.86 | 37.44 | 0.37% |
| ← 2 عينة | 37.00 | 37.58 | 0.71% |
| ← 12 عينة | 37.27 | 37.85 | 0.37% |
| 37.13 | 37.71 | 0.19% | |
| 37.20 | 37.78 | 0.37% | |
| 37.34 | 37.92 | 0.37% | |
| 37.20 | 37.78 | 0.56% | |
| ← 10 عينة | 36.99 | 37.57 | 0.03% |
| ← 3 عينة | 37.00 | 37.58 | 0.19% |
| 36.93 | 37.51 | 0.19% | |
| 36.88 | 37.44 | 0.38% | |
| 36.74 | 37.30 | 0.21% | |
| ← 12 عينة | 36.69 | 37.22 | 0.05% |
| ← 2 عينة | 36.66 | 37.20 | 0.11% |
| 36.73 | 37.24 | 0.19% | |
| 36.66 | 37.17 | 0.19% | |
| ← 14 عينة | 36.53 | 37.10 | 0.19% |
| 36.59 | 37.17 | 0.38% | |
| 36.46 | 37.03 | 0.35% | |
| ← 27 عينة | 36.32 | 36.90 | 0.35% |
| 36.46 | 37.03 | 0.38% | |
| 36.59 | 37.17 | 0.19% | |
| 36.53 | 37.10 | 0.38% | |
| 36.66 | 37.24 | 0.16% | |
| 36.73 | 37.30 | 0.16% | |
| 36.66 | 37.24 | 0.03% | |
| ← 10 عينة | 36.66 | 37.23 | 0.35% |
| 36.66 | 37.10 | 0.19% | |
| 36.59 | 37.17 | 0.91% | |
| 36.93 | 37.51 | 0.56% | |
| 36.73 | 37.30 | 0.57% | |
| 36.58 | 37.09 | 0.71% | |
| 36.32 | 36.83 | 0.03% | |
| ← 10 عينة | 36.32 | 36.82 | 0.22% |
| ← 2 عينة | 36.39 | 36.90 | 0.19% |
| 36.32 | 36.83 | 0.30% | |
| 36.22 | 36.72 | 0.27% | |
| 36.12 | 36.62 | 0.16% | |
| ← 13 عينة | 36.06 | 36.56 | 0.19% |
| ← 2 عينة | 35.99 | 36.49 | 0.19% |
| 35.92 | 36.42 | 0.19% | |
| 35.85 | 36.35 | 0.19% | |
| ← 10 عينة | 35.92 | 36.42 | 0.19% |
| 35.99 | 36.49 | 0.19% | |
| 36.06 | 36.56 | 0.19% | |
| 35.99 | 36.49 | 0.47% | |
| 35.83 | 36.32 | 0.11% | |
| 35.79 | 36.28 | 0.17% | |
| 35.72 | 36.22 | 0.47% | |
| ← 13 عينة | 35.58 | 36.05 | 0.08% |
| ← 2 عينة | 35.56 | 36.02 | 0.06% |
| 35.53 | 36.00 | 0.03% | |
| ← 12 عينة | 35.52 | 35.99 | — |
جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.