انتقل إلى المحتوى
أسعار السوق في سورية
English

سوق الصرف السوري

ريال سعودي

SAR

نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.

شراء

34.25

ل.س جديدة

3,425 قديمة

مبيع

34.73

ل.س جديدة

3,473 قديمة

السجل الزمني

حركة سعر المبيع

آخر تحديث:

النقاط المحفوظة

وقت الرصد شراء جديد مبيع جديد التغيّر
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 0.00%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.25 34.73 -1.04%
34.47 34.96 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.47 34.92 -0.40%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.44 34.92 -0.49%
34.44 34.92 -0.49%
34.44 34.92 -0.49%
34.44 34.92 -0.49%
34.44 34.92 -0.49%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.41 34.89 -0.58%
34.44 34.92 -0.49%
34.44 34.92 -0.49%
34.44 34.92 -0.49%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 0.00%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.61 35.09 -0.20%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%
34.63 35.12 -0.14%

جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.