شراء
2.86
ل.س جديدة
286 قديمة
سوق الصرف السوري
نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.
شراء
2.86
ل.س جديدة
286 قديمة
مبيع
2.90
ل.س جديدة
290 قديمة
73 مستوى سعري من 199 عينة · بتوقيت دمشق · عينة واحدة لكل 9 ساعة
| الفترة | شراء جديد | مبيع جديد | عن المستوى السابق |
|---|---|---|---|
| 2.86 | 2.90 | 0.35% | |
| 2.85 | 2.89 | 0.35% | |
| ← 2 عينة | 2.84 | 2.88 | 1.05% |
| ← 2 عينة | 2.82 | 2.85 | 0.35% |
| 2.81 | 2.84 | 0.35% | |
| ← 7 عينة | 2.80 | 2.83 | 0.35% |
| 2.81 | 2.84 | 0.71% | |
| ← 5 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.00% |
| ← 2 عينة | 2.78 | 2.82 | 0.36% |
| 2.78 | 2.81 | 0.35% | |
| ← 3 عينة | 2.78 | 2.82 | 0.00% |
| ← 5 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.35% |
| ← 2 عينة | 2.79 | 2.83 | 0.35% |
| ← 3 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.70% |
| 2.80 | 2.84 | 0.71% | |
| ← 2 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.00% |
| ← 5 عينة | 2.78 | 2.82 | 0.00% |
| 2.79 | 2.82 | 0.36% | |
| ← 7 عينة | 2.78 | 2.81 | 0.00% |
| 2.77 | 2.81 | 1.40% | |
| ← 2 عينة | 2.81 | 2.85 | 0.71% |
| ← 3 عينة | 2.79 | 2.83 | 1.07% |
| ← 3 عينة | 2.77 | 2.80 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.76 | 2.79 | 0.36% |
| ← 5 عينة | 2.75 | 2.78 | 0.71% |
| 2.76 | 2.80 | 0.36% | |
| ← 2 عينة | 2.78 | 2.81 | 0.72% |
| 2.76 | 2.79 | 0.36% | |
| 2.75 | 2.78 | 0.36% | |
| 2.76 | 2.79 | 1.09% | |
| ← 3 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.75 | 2.77 | 0.36% |
| 2.73 | 2.76 | 0.36% | |
| ← 2 عينة | 2.72 | 2.75 | 0.73% |
| ← 5 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.37% |
| ← 3 عينة | 2.69 | 2.72 | 0.37% |
| ← 5 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.37% |
| ← 11 عينة | 2.69 | 2.72 | 0.37% |
| ← 2 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.37% |
| 2.70 | 2.72 | 0.37% | |
| ← 3 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.71 | 2.74 | 0.37% |
| 2.70 | 2.73 | 0.36% | |
| 2.71 | 2.74 | 0.37% | |
| 2.70 | 2.73 | 0.36% | |
| ← 3 عينة | 2.71 | 2.74 | 0.37% |
| ← 4 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.36% |
| 2.71 | 2.74 | 0.36% | |
| ← 3 عينة | 2.72 | 2.75 | 0.36% |
| ← 3 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 4 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| ← 4 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 8 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.75 | 2.78 | 0.36% |
| ← 3 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| ← 5 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| 2.72 | 2.75 | 0.36% | |
| ← 4 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| 2.73 | 2.75 | 0.36% | |
| ← 8 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.73% |
| ← 3 عينة | 2.73 | 2.75 | 0.36% |
| ← 5 عينة | 2.71 | 2.74 | 0.37% |
| 2.70 | 2.73 | 1.09% | |
| ← 2 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| 2.73 | 2.76 | 0.36% | |
| ← 2 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| 2.73 | 2.76 | 0.36% | |
| ← 2 عينة | 2.72 | 2.75 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.72 | 2.76 | 0.73% |
| 2.71 | 2.74 | 0.36% | |
| ← 4 عينة | 2.71 | 2.75 | — |
جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.