انتقل إلى المحتوى
أسعار السوق في سورية

سوق الصرف السوري

ليرة تركية

TRY

نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.

شراء

2.86

ل.س جديدة

286 قديمة

مبيع

2.90

ل.س جديدة

290 قديمة

السجل الزمني

حركة سعر المبيع

آخر تحديث:

تغيّرات السعر

73 مستوى سعري من 199 عينة · بتوقيت دمشق · عينة واحدة لكل 9 ساعة

الفترة شراء جديد مبيع جديد عن المستوى السابق
2.86 2.90 0.35%
2.85 2.89 0.35%
← 2 عينة 2.84 2.88 1.05%
← 2 عينة 2.82 2.85 0.35%
2.81 2.84 0.35%
← 7 عينة 2.80 2.83 0.35%
2.81 2.84 0.71%
← 5 عينة 2.79 2.82 0.00%
← 2 عينة 2.78 2.82 0.36%
2.78 2.81 0.35%
← 3 عينة 2.78 2.82 0.00%
← 5 عينة 2.79 2.82 0.35%
← 2 عينة 2.79 2.83 0.35%
← 3 عينة 2.79 2.82 0.70%
2.80 2.84 0.71%
← 2 عينة 2.79 2.82 0.00%
← 5 عينة 2.78 2.82 0.00%
2.79 2.82 0.36%
← 7 عينة 2.78 2.81 0.00%
2.77 2.81 1.40%

جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.