شراء
2.86
ل.س جديدة
286 قديمة
سوق الصرف السوري
نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.
شراء
2.86
ل.س جديدة
286 قديمة
مبيع
2.90
ل.س جديدة
290 قديمة
93 مستوى سعري من 395 عينة · بتوقيت دمشق · عينة واحدة لكل 4 ساعة
| الفترة | شراء جديد | مبيع جديد | عن المستوى السابق |
|---|---|---|---|
| ← 2 عينة | 2.86 | 2.90 | 0.69% |
| ← 4 عينة | 2.84 | 2.88 | 0.35% |
| 2.84 | 2.87 | 0.70% | |
| ← 5 عينة | 2.82 | 2.85 | 0.35% |
| 2.81 | 2.84 | 0.35% | |
| ← 10 عينة | 2.80 | 2.83 | 0.35% |
| 2.79 | 2.82 | 0.35% | |
| ← 5 عينة | 2.80 | 2.83 | 0.35% |
| ← 9 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.35% |
| 2.79 | 2.83 | 0.35% | |
| 2.79 | 2.82 | 0.00% | |
| ← 4 عينة | 2.78 | 2.82 | 0.36% |
| 2.78 | 2.81 | 0.35% | |
| ← 5 عينة | 2.78 | 2.82 | 0.36% |
| 2.78 | 2.81 | 0.35% | |
| ← 9 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.00% |
| 2.78 | 2.82 | 0.00% | |
| 2.79 | 2.82 | 0.35% | |
| ← 3 عينة | 2.79 | 2.83 | 0.35% |
| 2.79 | 2.82 | 0.35% | |
| 2.79 | 2.83 | 0.35% | |
| ← 4 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.35% |
| 2.79 | 2.83 | 0.35% | |
| ← 5 عينة | 2.79 | 2.82 | 0.00% |
| ← 5 عينة | 2.78 | 2.82 | 0.36% |
| 2.78 | 2.81 | 0.35% | |
| ← 4 عينة | 2.78 | 2.82 | 0.00% |
| 2.79 | 2.82 | 0.36% | |
| ← 9 عينة | 2.78 | 2.81 | 0.35% |
| 2.79 | 2.82 | 0.36% | |
| 2.77 | 2.81 | 0.00% | |
| ← 4 عينة | 2.78 | 2.81 | 0.35% |
| 2.78 | 2.82 | 0.35% | |
| 2.79 | 2.83 | 0.70% | |
| ← 4 عينة | 2.81 | 2.85 | 0.00% |
| 2.82 | 2.85 | 0.71% | |
| ← 4 عينة | 2.79 | 2.83 | 0.35% |
| 2.79 | 2.82 | 0.71% | |
| ← 6 عينة | 2.77 | 2.80 | 0.36% |
| ← 4 عينة | 2.76 | 2.79 | 0.36% |
| 2.76 | 2.80 | 0.72% | |
| ← 9 عينة | 2.75 | 2.78 | 0.71% |
| 2.77 | 2.80 | 0.36% | |
| ← 4 عينة | 2.78 | 2.81 | 0.36% |
| 2.78 | 2.80 | 0.71% | |
| 2.78 | 2.82 | 1.44% | |
| ← 5 عينة | 2.75 | 2.78 | 0.72% |
| ← 5 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| 2.72 | 2.75 | 0.72% | |
| ← 3 عينة | 2.75 | 2.77 | 0.36% |
| 2.75 | 2.78 | 0.36% | |
| 2.74 | 2.77 | 0.73% | |
| ← 5 عينة | 2.72 | 2.75 | 0.36% |
| 2.72 | 2.74 | 0.37% | |
| ← 9 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.37% |
| ← 6 عينة | 2.69 | 2.72 | 0.37% |
| ← 10 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.37% |
| ← 21 عينة | 2.69 | 2.72 | 0.37% |
| ← 6 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.37% |
| 2.70 | 2.72 | 0.37% | |
| ← 5 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.00% |
| 2.71 | 2.73 | 0.36% | |
| ← 3 عينة | 2.71 | 2.74 | 0.37% |
| 2.70 | 2.73 | 0.36% | |
| ← 5 عينة | 2.71 | 2.74 | 0.37% |
| 2.70 | 2.73 | 0.36% | |
| ← 5 عينة | 2.71 | 2.74 | 0.37% |
| ← 10 عينة | 2.70 | 2.73 | 0.73% |
| ← 7 عينة | 2.72 | 2.75 | 0.36% |
| ← 5 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 5 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| 2.73 | 2.76 | 0.36% | |
| ← 4 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| ← 6 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 17 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| ← 5 عينة | 2.75 | 2.78 | 0.36% |
| ← 4 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| ← 22 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| 2.72 | 2.75 | 0.36% | |
| ← 16 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 4 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| 2.73 | 2.76 | 0.36% | |
| ← 4 عينة | 2.73 | 2.75 | 0.36% |
| 2.73 | 2.76 | 0.73% | |
| ← 11 عينة | 2.71 | 2.74 | 0.72% |
| ← 6 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 4 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| 2.73 | 2.76 | 0.36% | |
| ← 4 عينة | 2.74 | 2.77 | 0.36% |
| ← 2 عينة | 2.73 | 2.76 | 0.36% |
| ← 5 عينة | 2.72 | 2.75 | 0.36% |
| ← 4 عينة | 2.72 | 2.76 | 0.36% |
| ← 7 عينة | 2.71 | 2.75 | — |
جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.