شراء
157.50
ل.س جديدة
15,750 قديمة
سوق الصرف السوري
نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.
شراء
157.50
ل.س جديدة
15,750 قديمة
مبيع
159.80
ل.س جديدة
15,980 قديمة
177 مستوى سعري من 304 عينة · بتوقيت دمشق
| الفترة | شراء جديد | مبيع جديد | عن المستوى السابق |
|---|---|---|---|
| 157.50 | 159.80 | 0.06% | |
| 157.50 | 159.90 | 0.12% | |
| 157.70 | 160.10 | 0.00% | |
| 157.80 | 160.10 | 0.06% | |
| 157.80 | 160.20 | 0.06% | |
| 157.70 | 160.10 | 0.06% | |
| 157.80 | 160.20 | 0.06% | |
| 157.70 | 160.10 | 0.19% | |
| 157.40 | 159.80 | 0.00% | |
| 157.50 | 159.80 | 0.06% | |
| 157.50 | 159.90 | 0.00% | |
| 157.60 | 159.90 | 0.06% | |
| 157.60 | 160.00 | 0.25% | |
| 157.30 | 159.60 | 0.00% | |
| 157.20 | 159.60 | 0.06% | |
| 157.30 | 159.70 | 0.06% | |
| 157.40 | 159.80 | 0.19% | |
| 157.20 | 159.50 | 0.00% | |
| 157.10 | 159.50 | 0.19% | |
| 156.90 | 159.20 | 0.00% | |
| 156.80 | 159.20 | 0.32% | |
| ← 2 عينة | 156.60 | 158.70 | 0.06% |
| 156.60 | 158.80 | 0.00% | |
| ← 2 عينة | 156.70 | 158.80 | 0.06% |
| 156.70 | 158.90 | 0.06% | |
| ← 18 عينة | 156.70 | 158.80 | 0.19% |
| 156.70 | 158.50 | 0.13% | |
| ← 2 عينة | 156.40 | 158.30 | 0.25% |
| 156.10 | 157.90 | 0.19% | |
| 156.30 | 158.20 | 0.13% | |
| 156.20 | 158.00 | 0.19% | |
| ← 2 عينة | 155.90 | 157.70 | 0.19% |
| ← 20 عينة | 155.60 | 157.40 | 0.19% |
| 155.30 | 157.10 | 0.13% | |
| ← 2 عينة | 155.10 | 156.90 | 0.13% |
| 155.30 | 157.10 | 0.13% | |
| ← 2 عينة | 155.10 | 156.90 | 0.19% |
| 154.80 | 156.60 | 0.19% | |
| 154.50 | 156.30 | 0.13% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| ← 38 عينة | 154.10 | 155.90 | 0.06% |
| 154.00 | 155.80 | 0.00% | |
| 153.90 | 155.80 | 0.00% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.10 | 156.00 | 0.00% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.40 | 156.20 | 0.06% | |
| 154.50 | 156.30 | 0.13% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 153.90 | 155.70 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 153.90 | 155.70 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.19% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.32% | |
| ← 2 عينة | 154.00 | 155.80 | 0.06% |
| ← 16 عينة | 154.10 | 155.90 | 0.06% |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 153.90 | 155.70 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.13% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.19% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.90 | 155.70 | 0.13% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.13% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.40 | 155.20 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.40 | 155.20 | 0.19% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.90 | 155.70 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.26% | |
| ← 16 عينة | 154.40 | 156.20 | 0.06% |
| 154.50 | 156.30 | 0.06% | |
| 154.50 | 156.40 | 0.06% | |
| 154.50 | 156.30 | 0.00% | |
| 154.40 | 156.30 | 0.06% | |
| 154.40 | 156.20 | 0.06% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.40 | 156.20 | 0.06% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.40 | 156.20 | 0.06% | |
| 154.50 | 156.30 | 0.06% | |
| 154.40 | 156.20 | 0.06% | |
| 154.50 | 156.30 | 0.06% | |
| 154.60 | 156.40 | 0.06% | |
| 154.50 | 156.30 | 0.06% | |
| 154.60 | 156.40 | 0.06% | |
| ← 2 عينة | 154.50 | 156.30 | 0.00% |
| 154.40 | 156.30 | 0.00% | |
| 154.50 | 156.30 | 0.06% | |
| 154.40 | 156.20 | 0.06% | |
| 154.30 | 156.10 | 0.06% | |
| ← 2 عينة | 154.20 | 156.00 | 0.06% |
| 154.20 | 156.10 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.20 | 156.00 | 0.06% | |
| 154.10 | 155.90 | 0.06% | |
| 154.00 | 155.80 | 0.06% | |
| 153.90 | 155.70 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.90 | 155.70 | 0.13% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| ← 16 عينة | 153.60 | 155.40 | 0.06% |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.80 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.70 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.60 | 155.40 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.30 | 0.19% | |
| 153.50 | 155.60 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.50 | 0.06% | |
| 153.50 | 155.60 | 0.00% | |
| 153.60 | 155.60 | 0.19% | |
| 153.20 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.20 | 155.20 | 0.06% | |
| 153.20 | 155.30 | 0.06% | |
| 153.30 | 155.40 | 0.00% | |
| 153.40 | 155.40 | — |
جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.