انتقل إلى المحتوى
أسعار السوق في سورية
English

سوق الصرف السوري

يورو

EUR

نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.

شراء

150.10

ل.س جديدة

15,010 قديمة

مبيع

151.90

ل.س جديدة

15,190 قديمة

السجل الزمني

حركة سعر المبيع

آخر تحديث:

النقاط المحفوظة

وقت الرصد شراء جديد مبيع جديد التغيّر
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.00%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.80 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.10 151.90 0.07%
150.20 151.90 0.13%
150.20 151.90 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.30 152.10 0.20%
150.30 152.10 0.20%
150.30 152.10 0.20%
150.30 152.10 0.20%
150.20 152.00 0.13%
150.30 152.00 0.20%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.30 152.10 0.20%
150.30 152.10 0.20%
150.20 152.00 0.13%
150.20 151.90 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.10 151.90 0.07%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.20 152.00 0.13%
150.30 152.10 0.20%
150.30 152.00 0.20%

جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.