انتقل إلى المحتوى
أسعار السوق في سورية

سوق الصرف السوري

جنيه مصري

EGP

نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.

شراء

2.67

ل.س جديدة

267 قديمة

مبيع

2.72

ل.س جديدة

272 قديمة

السجل الزمني

حركة سعر المبيع

آخر تحديث:

تغيّرات السعر

116 مستوى سعري من 395 عينة · بتوقيت دمشق · عينة واحدة لكل 4 ساعة

الفترة شراء جديد مبيع جديد عن المستوى السابق
← 2 عينة 2.67 2.72 0.37%
← 4 عينة 2.67 2.71 0.37%
2.66 2.70 0.75%
← 5 عينة 2.64 2.68 0.37%
2.64 2.67 0.38%
← 10 عينة 2.62 2.66 0.38%
2.62 2.65 0.38%
← 4 عينة 2.62 2.66 0.38%
← 6 عينة 2.62 2.65 0.00%
← 17 عينة 2.61 2.65 0.38%
← 10 عينة 2.60 2.64 1.12%
← 4 عينة 2.63 2.67 0.38%
2.62 2.66 0.37%
2.62 2.67 0.38%
← 4 عينة 2.61 2.66 0.00%
2.62 2.66 0.38%
← 5 عينة 2.61 2.65 0.38%
← 5 عينة 2.62 2.66 0.38%
2.61 2.65 0.38%
← 15 عينة 2.62 2.66 0.38%

جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.