شراء
2.67
ل.س جديدة
267 قديمة
سوق الصرف السوري
نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.
شراء
2.67
ل.س جديدة
267 قديمة
مبيع
2.72
ل.س جديدة
272 قديمة
66 مستوى سعري من 102 عينة · بتوقيت دمشق · عينة واحدة لكل 18 ساعة
| الفترة | شراء جديد | مبيع جديد | عن المستوى السابق |
|---|---|---|---|
| 2.67 | 2.72 | 0.74% | |
| 2.65 | 2.70 | 0.37% | |
| 2.67 | 2.71 | 1.12% | |
| 2.64 | 2.68 | 0.75% | |
| ← 4 عينة | 2.62 | 2.66 | 0.38% |
| ← 2 عينة | 2.62 | 2.65 | 0.00% |
| ← 4 عينة | 2.61 | 2.65 | 0.38% |
| ← 3 عينة | 2.60 | 2.64 | 1.12% |
| 2.63 | 2.67 | 0.38% | |
| 2.61 | 2.66 | 0.38% | |
| ← 2 عينة | 2.61 | 2.65 | 0.38% |
| ← 5 عينة | 2.62 | 2.66 | 0.37% |
| 2.63 | 2.67 | 0.37% | |
| 2.64 | 2.68 | 0.37% | |
| 2.65 | 2.69 | 1.13% | |
| 2.62 | 2.66 | 1.53% | |
| ← 3 عينة | 2.58 | 2.62 | 0.77% |
| ← 2 عينة | 2.56 | 2.60 | 0.38% |
| 2.57 | 2.61 | 0.38% | |
| 2.58 | 2.62 | 0.77% | |
| 2.57 | 2.60 | 0.00% | |
| ← 2 عينة | 2.56 | 2.60 | 0.38% |
| 2.57 | 2.61 | 1.16% | |
| 2.55 | 2.58 | 0.00% | |
| 2.54 | 2.58 | 0.39% | |
| ← 2 عينة | 2.54 | 2.57 | 0.39% |
| 2.54 | 2.58 | 0.00% | |
| 2.55 | 2.58 | 0.39% | |
| 2.55 | 2.59 | 0.00% | |
| 2.56 | 2.59 | 0.39% | |
| 2.55 | 2.58 | 0.39% | |
| ← 2 عينة | 2.55 | 2.59 | 0.39% |
| ← 2 عينة | 2.55 | 2.58 | 0.39% |
| 2.56 | 2.59 | 0.39% | |
| 2.54 | 2.58 | 0.77% | |
| 2.56 | 2.60 | 0.39% | |
| 2.56 | 2.59 | 0.38% | |
| 2.56 | 2.60 | 1.89% | |
| 2.61 | 2.65 | 0.00% | |
| 2.62 | 2.65 | 0.00% | |
| 2.61 | 2.65 | 1.15% | |
| ← 2 عينة | 2.58 | 2.62 | 0.76% |
| ← 2 عينة | 2.60 | 2.64 | 0.38% |
| 2.60 | 2.63 | 0.38% | |
| 2.59 | 2.62 | 0.38% | |
| ← 3 عينة | 2.58 | 2.61 | 0.00% |
| ← 3 عينة | 2.57 | 2.61 | 0.38% |
| 2.58 | 2.62 | 0.38% | |
| ← 2 عينة | 2.60 | 2.63 | 0.38% |
| 2.61 | 2.64 | 0.38% | |
| 2.59 | 2.63 | 0.75% | |
| ← 2 عينة | 2.62 | 2.65 | 0.76% |
| ← 2 عينة | 2.59 | 2.63 | 0.38% |
| 2.58 | 2.62 | 0.00% | |
| ← 2 عينة | 2.59 | 2.62 | 0.76% |
| ← 2 عينة | 2.60 | 2.64 | 1.12% |
| 2.63 | 2.67 | 0.75% | |
| 2.62 | 2.65 | 0.76% | |
| ← 3 عينة | 2.59 | 2.63 | 0.00% |
| 2.60 | 2.63 | 0.00% | |
| 2.59 | 2.63 | 0.77% | |
| 2.58 | 2.61 | 0.38% | |
| 2.59 | 2.62 | 2.34% | |
| 2.53 | 2.56 | 0.39% | |
| 2.53 | 2.57 | 0.78% | |
| ← 3 عينة | 2.51 | 2.55 | — |
جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.