انتقل إلى المحتوى
أسعار السوق في سورية
English

سوق الصرف السوري

دولار أمريكي

USD

نقاط هذا السجل مأخوذة حصراً من التحديثات الموثقة المحفوظة في النسخة المحلية.

شراء

131.25

ل.س جديدة

13,125 قديمة

مبيع

131.75

ل.س جديدة

13,175 قديمة

السجل الزمني

حركة سعر المبيع

آخر تحديث:

النقاط المحفوظة

وقت الرصد شراء جديد مبيع جديد التغيّر
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.00%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%
131.25 131.75 0.11%

جميع القيم من النسخة المحلية الموثقة. عامل التحويل هو 100:1 من الليرة القديمة إلى الجديدة. لا تُعرض حالة فتح أو إغلاق لأن المصدر لا يحددها.